Railway Board and its work distribution
(Cabinet decision dated 24.12.2019 & MoR’s OO No.64 dated 08.09.2020)
CRB / Member  | Work Distribution  | 
CRB & CEO (chairman, Railway Board & Chief Executive Officer)  | HR, Safety, Security, Health, Planning, Infrastructure, Vigilance, Efficiency & Research, Public Relations, Heritage, Secretary’s Branches, Transformation Cell & Corporate Coordination  | 
Member, O&BD (Operations & Business Development)  | Traffic Transportation, Coaching, Tourism & Catering, Commercial, Non-Fare Revenue, Marketing & Business Development, Information Technology  | 
Member (Infrastructure)  | Works, Civil Engineering, Bridges, Signal & Telecommunication, Land & Amenities, Station Development, Railway Electrification  | 
Member, TRS (Traction & Rolling Stock)  | Production Units, Mechanical Workshops, Coaches, Locomotives & Train Sets, Environment & House Keeping, Electrical Maintenance of Coaching Stock, Traction Distribution, Power Supply, Renewable Energy, Material Management  | 
Member (Finance)  | Accounts, Finance, Budget, Revenue, Statistics & Economics  | 
